Колонка Робочих Замовлень та Їх Значення
| Назва Колонки (як на дашборді) | Значення та Призначення | Коментарі |
| № | Порядковий номер замовлення. | Унікальний ідентифікатор. |
| Дата | Дата і час створення замовлення. | Допомагає у хронологічному пошуку. |
| Оператор | Номер оператора, який прийняв замовлення. | |
| Водій | Номер водія, якому призначено замовлення. | |
| Пасажир | Номер телефону клієнта. | |
| Додзвін | Інформація про додзвон водія до клієнта. | Виконується, коли “машина на місці”. |
| Статус (Created) | Поточний статус замовлення. | Відображає етап виконання (створено, прийнято, прибув, завершено). |
| Початкова адреса | Адреса очікування клієнта. | |
| Кінцева адреса | Адреса призначення поїздки. | |
| Тип оплати | Cash (Готівка) або CreditCard (Картка). | Cash — готівка (за замовчуванням). CreditCard — оплата карткою (якщо замовлення через додаток). |
| Сума | Вартість поїздки. | Може змінюватися через простій (3 грн/хв після 5 хв очікування). |
| Клас авто | Вибраний клієнтом клас авто. | Стандарт, Комфорт, Бізнес. |
Відображення Статусів (Кольорова Індикація)
Зображення демонструє різні статуси замовлень:
- Нове замовлення (Created) / Білий колір: Замовлення щойно створено.
- Водій прийняв замовлення (Accepted) / Темно-зелений колір: Водій прийняв замовлення, але ще не прибув.
- Водій прибув на місце (Car Arrived) / Жовтий колір: Водій чекає на клієнта.
- Success (Успішно завершено): Замовлення виконано.
- Клієнт на борту (Client Onboard): Клієнт розпочав поїздку.